8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
Aula S1Entrata E6(100) | CLOD - INGLESE TECNICOChristopher Parks | |||||||||||||||||||||||
Aula S3Entrata E6(47) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S4Entrata E6(68) | DEVO - SVILUPPO BACK ENDEnrico Giacomazzi | |||||||||||||||||||||||
Aula S5Entrata E6(68) | IUCS - SINGLE PAGE APPLICATIONSEnrico Giacomazzi | |||||||||||||||||||||||
Aula S6Entrata E6(47) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S7Isolamento(0) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S8Entrata E6(35) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S9Entrata E7(18) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S14Entrata E7(18) | ||||||||||||||||||||||||
Lab L10Entrata E8(28) | ||||||||||||||||||||||||
Lab L11Entrata E8(13) | ||||||||||||||||||||||||
Lab PEMEx biblioteca(0) | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
- Consortium Service
- Consorzio
- (RES)Consorzio Residenza
- I.T.S.
- FADI.T.S. FAD
- (IA)Igenizzazione Aula
- ISIA - Altro
- (EO)ISIA - Esame Orale
- (ES)ISIA - Esame Scritto
- (L)ISIA - Lezione
- UniTS - Altro
- (EO)UniTS - Es. orale
- (ES)UniTS - Es. scritto
- (L)UniTS - Lezione
- UniUD - Altro
- (EO)UniUD - Es. orale
- (ES)UniUD - Es. scritto
- (L)UniUD - Lezione
Acqua min.
Computer port.
Lavagna lum.
Lettore DVD
Microfono
Panno verde
Reg. cassette
Schermo port.
Televisore
Videoproiet.
Videoreg.
Visualizzazione DS