8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
Aula S1Audio, Video(160) | (L)INFORMATICA MULTIMEDIALEProf. Marco Comini![]() ![]() | MANUTENZIONE | ||||||||||||||||||||||
Aula S3Banchi, Audio, Video(90) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S4Banchi, Audio, Video(110) | (L)LINGUA ITALIANAprof. Zucco Rodolfo | |||||||||||||||||||||||
Aula S5Banchi, Audio, Video(110) | (L)MATEMATICA 2ABProf. L. Battaia | (L)MATEMATICA 1ABProf. L. Battaia | ||||||||||||||||||||||
Aula S6Banchi, Audio, Video(90) | PROGETTO ESSERE 3.0Utilizzo servizi INPS, SPID, acquisti on line![]() | PROGETTO ESSERE 3.0Consulenze ONE TO ONE | ||||||||||||||||||||||
Aula S7Banchi, Video(30) | (L)APPLIED MATHEMATICSprof. Maset | (L)INDUSTRIAL PLANTSprof. Pozzetto | (L)INDUSTRIAL PLANTSprof. Pozzetto | |||||||||||||||||||||
Aula S8Banchi, Video(70) | (L)LABORATORIO I ANNOdr.ssa Viera | (L)ANATOMIA UMANAdr.ssa Saccheri | (L)ANATOMIA UMANAdr.ssa Saccheri | |||||||||||||||||||||
Aula S9Scrivanie(38) | FEX - HTMLAndrea Dottor | IIOT - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICAMauro Bortolani | ||||||||||||||||||||||
Aula S14Scrivanie(70) | (L)DESIGN DEL PRODOTTO 1AProf.ssa P. Bertolini | (L)DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2AProf. G. Gentile | ||||||||||||||||||||||
Informatica (L10)Lab.iMac(52) | SEMINARIO TEMATICO: RETI, DATI, STRUMENTI E PROGETTI PER SOCIETA' COMPLESSEprof. Conte Massimo | |||||||||||||||||||||||
Lab. ITS (L11)(30) | DAM - PROCESSI DI ETLMarco Pozzan | |||||||||||||||||||||||
Lab. PEMEx biblioteca(0) | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
- Consortium Service
- Consorzio
- (RES)Consorzio Residenza
- I.T.S.
- ISIA - Altro
- (EO)ISIA - Esame Orale
- (ES)ISIA - Esame Scritto
- (L)ISIA - Lezione
- UniTS - Altro
- (EO)UniTS - Es. orale
- (ES)UniTS - Es. scritto
- (L)UniTS - Lezione
- UniUD - Altro
- (EO)UniUD - Es. orale
- (ES)UniUD - Es. scritto
- (L)UniUD - Lezione
Acqua min.
Computer port.
Lavagna lum.
Lettore DVD
Microfono
Panno verde
Reg. cassette
Schermo port.
Televisore
Videoproiet.
Videoreg.
Visualizzazione DS